Tìm kiếm thành viên
Kết quả - xếp hạng theo chuyên đề
| Danh sách thành viên | |||||
| Hạng | Tên thành viên | Điểm | Số bài làm | Điểm trung bình | Địa phương |
| 571 | Vũ Quang Đạo | 25 | 4 | 6.3 | Hà Nội |
| 572 | Ta Hang Nga | 25 | 4 | 6.3 | Ninh Bình |
| 573 | nguyen hoang an | 24 | 8 | 3 | TP HCM |
| 574 | vuquoctrung | 24 | 5 | 4.8 | Lào Cai |
| 575 | haott88 | 24 | 4 | 6 | Nam Định |
| 576 | Trần Văn Thạch | 24 | 5 | 4.8 | Hà Nội |
| 577 | Nguyễn Văn Thủy | 24 | 3 | 8 | Hà Nội |
| 578 | Tran Quang Chinh | 24 | 4 | 6 | Hà Nội |
| 579 | Trần Duy Sơn | 24 | 4 | 6 | Nam Định |
| 580 | Phạm Văn Tiến | 24 | 4 | 6 | Hải Phòng |
| 581 | Tưởng Đăng Quỳnh | 24 | 4 | 6 | Nghệ An |
| 582 | Vũ Hoàng Huyền | 23 | 3 | 7.7 | Hà Nội |
| 583 | Dang Nguyen | 23 | 5 | 4.6 | TP HCM |
| 584 | trần đức cường | 23 | 4 | 5.8 | Hà Nội |
| 585 | Trần Anh Tuấn | 22 | 5 | 4.4 | Cần Thơ |
| 586 | nguyen van tuan | 22 | 5 | 4.4 | Hà Nội |
| 587 | Trịnh Xuân Tùng | 22 | 3 | 7.3 | Hà Nội |
| 588 | huyentruonng | 22 | 4 | 5.5 | Hà Nội |
| 589 | dinh phu tuan | 22 | 5 | 4.4 | Bắc Ninh |
| 590 | tranhaivp56 | 22 | 4 | 5.5 | Vĩnh Phúc |
| 591 | Hoang Bich Phuong | 22 | 3 | 7.3 | Hà Nội |
| 592 | lê văn châu | 22 | 4 | 5.5 | Gia Lai |
| 593 | Nguyen Van Hoan | 22 | 4 | 5.5 | Hà Nội |
| 594 | nguyễn hoàng vũ | 22 | 6 | 3.7 | TP HCM |
| 595 | nguyen manh hieu | 22 | 4 | 5.5 | Lai Châu |
| 596 | hoàng khanh | 22 | 6 | 3.7 | Hà Nội |
| 597 | Nguyễn Văn Thắng | 22 | 5 | 4.4 | TP HCM |
| 598 | Đào Thị Vân Khánh | 22 | 7 | 3.1 | Hà Nội |
| 599 | vu thi thu thuy | 22 | 8 | 2.8 | Hà Nội |
| 600 | nguyen van dai | 22 | 4 | 5.5 | Quảng Ngãi |
| Tổng cộng: 1184 | Trang « Đầu < Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tiếp > Cuối » | ||||

Top 3 thành viên xuất sắc nhất 

Top 3 chuyên cần
Siêu Sao của tháng 
04.3 5682482
0985099938
Thống kê 