Tìm kiếm thành viên
Kết quả - xếp hạng theo chuyên đề
| Danh sách thành viên | |||||
| Hạng | Tên thành viên | Điểm | Số bài làm | Điểm trung bình | Địa phương |
| 61 | khuatduybien | 626 | 74 | 8.5 | Hà Nội |
| 62 | Nguyễn Minh Thương | 624 | 73 | 8.5 | Hà Nội |
| 63 | hohuuthuc | 613 | 97 | 6.3 | Lai Châu |
| 64 | tayho | 605 | 76 | 8 | TP HCM |
| 65 | Nguyễn Thị Hà | 604 | 69 | 8.8 | Hà Nội |
| 66 | Pham Huy Tuong | 599 | 79 | 7.6 | Hà Nội |
| 67 | Ngô Xuân Trinh | 591 | 82 | 7.2 | Hà Nội |
| 68 | vu linh | 587 | 83 | 7.1 | Hà Nội |
| 69 | Đỗ Anh Văn | 584 | 71 | 8.2 | Hà Nội |
| 70 | Lê Hữu Đăng | 583 | 66 | 8.8 | Hà Nội |
| 71 | LƯU THANH TRỌNG | 574 | 77 | 7.5 | Hà Nội |
| 72 | NGUYỄN VẮN TÙNG | 573 | 78 | 7.3 | Hà Nội |
| 73 | NGUYỄN VĂN GIÁM | 571 | 79 | 7.2 | Thái Bình |
| 74 | My min sand | 562 | 74 | 7.6 | Hà Nội |
| 75 | kysuquangduc | 556 | 65 | 8.6 | Hà Nội |
| 76 | tranminhducnq | 556 | 74 | 7.5 | Hà Nội |
| 77 | Đinh Giang Nam | 550 | 65 | 8.5 | Phú Thọ |
| 78 | Nguyễn Thị Mai Phương | 545 | 71 | 7.7 | Quảng Ninh |
| 79 | Ngô Minh Phương | 545 | 65 | 8.4 | Hà Nội |
| 80 | Lê Quốc Anh | 537 | 66 | 8.1 | Hà Nội |
| 81 | Đào Công Dụng | 535 | 72 | 7.4 | Hải Phòng |
| 82 | Dương Đức Duy | 535 | 64 | 8.4 | Hà Nội |
| 83 | Hoàng Chiến Công | 508 | 58 | 8.8 | Hà Nội |
| 84 | nguyen duc cuong | 493 | 59 | 8.4 | Điện Biên |
| 85 | Trần Lệ Quyên | 489 | 68 | 7.2 | Hà Nội |
| 86 | Mai Quốc Hưng | 483 | 68 | 7.1 | Quảng Bình |
| 87 | davidbigzero | 474 | 54 | 8.8 | Hà Nội |
| 88 | do huy bien | 472 | 66 | 7.2 | Nam Định |
| 89 | Nguyễn Văn Dũng | 472 | 56 | 8.4 | Bắc Ninh |
| 90 | huychuong66 | 467 | 75 | 6.2 | Nghệ An |
| Tổng cộng: 1184 | Trang < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp > Cuối » | ||||

Top 3 thành viên xuất sắc nhất 

Top 3 chuyên cần
Siêu Sao của tháng 
04.3 5682482
0985099938
Thống kê 